陕西榆神、神佳米高速****年桥梁、隧道病害处治专项工程中标候选人公示
陕西榆神、神佳米高速****年桥梁、隧道病害处治专项工程评标工作于****年9月**日结束,现将评标委员会推荐的中标候选人名单以及中标候选人填报的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人名单
投标人名称 | 投标报价 | 评标价 | 工期 | 质量 | 中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||
************** | ******* | ******* | **日历天 | 合格 | 第*中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||
******* | ******* | **日历天 | 合格 | 第*中标候选人 | ||||||||||||||||||||||||||||
中交第*航务工程局有限公司 | ******* | ******* | **日历天 | 合格 | 第*中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||
**************-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 证书类型 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 项目经理 | ** | 云**************** | 1 | ****************年明月山隧道病害维修处治工程 | ****年**月7日 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 垫忠公司****年谭家寨隧道病害维修处治施工 | ****年9月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 云交安B(**)****** | 3 | 富砚高速公路桥梁病害专项处治工程 | ****年9月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目总工 | 任小明 | 安全B证 | 云交安B(**)****** | 1 | ****************年明月山隧道病害维修处治工程 | ****年**月7日 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 垫忠公司****年谭家寨隧道病害维修处治施工 | ****年9月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 富砚高速公路桥梁病害专项处治工程 | ****年9月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**************-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ****************年明月山隧道病害维修处治工程 | ************ | 重庆市垫江县 | ****年1月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 垫忠公司****年谭家寨隧道病害维修处治施工 | ************ | 重庆市垫江县 | ****年**月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****************年桥梁、路面病害处治施工 | ************ | 重庆市垫江县 | ****年1月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||
山西省交通新技术发展有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 证书类型 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 项目经理 | ** | 晋**************** | 1 | 晋城高速公路管理有限公司晋济高速公路桥梁防护能力提升工程 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ***陵侯高速北深沟特大桥维修工程 | ****年1月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 晋交安B(**)****** | 3 | 临县至离石高速公路姚家山大桥病害处治工程(*期) | ****年**月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 太旧高速公路北茹隧道改造工程(第*标段) | ****年2月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目总工 | 何广宝 | 安全B证 | 晋交安B(**)****** | 1 | 晋城高速公路管理有限公司晋济高速公路桥梁防护能力提升工程 | ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 灵丘至山阴高速公路恒山、抢风岭隧道病害处治*期工程施工 | ****年9月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山西交通控股集团有限公司大同北高速公路分公司南塘寺中桥及**座*类桥梁维修维护工程 | ****年1月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 太原高速公路东环段中央带桥梁护栏改造工程 | ****年6月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山西省交通新技术发展有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | **********************呼北高速临离段白家山3#隧道地质灾害处治工程 | ********************** | 山西省吕梁市方山县 | ****-8-** | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 晋城高速公路管理有限公司晋济高速公路桥梁防护能力提升工程 | 山西省晋城市 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | **********************呼北高速临离段路面、桥面病害处治工程 | **********************呼北高速临离段路面、桥面病害处治工程 | 山西省吕梁市 | ****-8-** | ||||||||||||||||||||||||||||
中交第*航务工程局有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 证书类型 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 项目合同全称 | 完工年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | *** | 鄂**************** | 1 | 石首市****管家铺大桥危桥加固改造工程 | ****年**月 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 莞佛高速公路太平大桥主桥及广济2号桥等养护工程****标段 | ****年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全B证 | 鄂交安B(**)****** | 3 | 广州华南路*期华南大桥主桥2、3号墩桥梁维修加固工程 | ****年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目总工 | 韩喆 | 安全B证 | 鄂交安B(**)****** | 1 | 宜昌市公路桥梁“*年消危”行动危桥改造(****秭归县青港河大桥)工程施工 | ****年3月 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 广州华南路*期华南大桥主桥2、3号墩桥梁维修加固工程 | ****年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鄂西管理处****年高速公路养护专项工程项目 | ****年**月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中交第*航务工程局有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同全称 | 发包人 | 建设地点 | 合同工期 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 广州华南路*期华南大桥主桥2、3号墩桥梁维修加固工程 | ************ | 广东省 | ****年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 莞佛高速公路太平大桥主桥及广济2号桥等养护工程****标段 | 广东省 | ****年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鄂西管理处****年高速公路养护专项工程项目 | 湖北省 | ****年**月 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 湖北省宜昌至巴东(鄂渝界)公路核桃树大桥维修加固临时支撑抢险工程 | 湖北省 | ****年1月 |
被否决投标的投标人名称:正川交通科技有限公司、陕西交控凯达路桥工程建设有限公司、中交瑞通路桥养护科技有限公司、重庆通力高速公路养护工程有限公司、招商局重庆交通科研设计院有限公司、中交特种工程有限公司。
否决依据和原因:
正川交通科技有限公司:项目经理*级注册建造师证书使用有效期过期。
陕西交控凯达路桥工程建设有限公司:第*信封评分未进入前*名。
中交瑞通路桥养护科技有限公司:第*信封评分未进入前*名。
重庆通力高速公路养护工程有限公司:第*信封评分未进入前*名。
招商局重庆交通科研设计院有限公司:项目经理*级注册建造师证书无签名日期。
中交特种工程有限公司:第*信封评分未进入前*名。
公示期为3日历日,如对上述内容有异议请在招商局集团电子招标采购交易平台(*****://****.******.***.**/)在线提出。
联系客服
APP
公众号
返回顶部