本项目于****-**-** **:**采购,现将本次直接采购结果公布如下:
采购单位:*********(茂名市社会福利特殊教育学校)
预算金额:**,***.**
采购计划编号:******-****-*****
成交供应商:**********
成交金额:*****.**,大写(人民币):*********元整)
产品名称 | 技术规格 | 备注 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
***显示屏 | 海康威视/*********, 海康威视 皓视通 ***大屏**.0室内全彩 **-*******/H, **-*******/H; | 6 | ¥****.**** | ¥*****.** | |
音视频矩阵 | 海康威视/*********, 海康威视/********* **-*******-** 专业音频功率放大器, **-*******-**; | 1 | ¥****.**** | ¥****.** | |
音视频矩阵 | 海康威视/*********, 海康威视/********* **-*******-M 数字反馈抑制器, **-*******-M; | 1 | ¥****.**** | ¥****.** | |
音视频矩阵 | 海康威视/*********, 海康威视/********* **-*******-** *拖*手持话筒, **-*******-**; | 1 | ¥****.**** | ¥****.** | |
音视频矩阵 | 海康威视/*********, 海康威视/********* **-******* 前置效果器, **-*******; | 1 | ¥****.**** | ¥****.** | |
音视频矩阵 | 海康威视/*********, 海康威视/********* **-***-***** ****高清云台会议摄像机, **-***-*****; | 1 | ¥****.**** | ¥****.** | |
音视频矩阵 | 海康威视/*********, 海康威视/******* **-*******-M 电源时序器, **-*******-M; | 1 | ¥****.**** | ¥****.** | |
合计 | ¥*****.** 大写(人民币): *********元整 |
联系人:***
采购单位:*********(茂名市社会福利特殊教育学校)
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部